Depuis le 1er novembre 2025, une nouvelle convention nationale pour les taxis conventionnés s’applique, avec de nombreux changements tarifaires et réglementaires.

La CNAM a élargi la liste des établissements concernés par le forfait “grandes villes”.
⚠️ Cette évolution peut impacter directement votre facturation (trajets désormais forfaitisés).
👉 Nous vous recommandons de vérifier vos dossiers en cours pour éviter toute erreur ou perte de chiffre.
Les points clés à retenir :
- Fin des frais d’approche et de l’attente : chaque trajet est valorisé par une prise en charge plus élevée.
- Forfait prise en charge : 13 €, incluant les 4 premiers kilomètres.
- Tarif kilométrique : à partir du 5e km (1,22 €/km en Isère).
- Majoration “Grande Ville” : +15 € si la prise en charge ou le dépôt a lieu dans l’une des grandes villes suivantes : Marseille, Paris, Nice, Toulouse, Lyon, Strasbourg, Montpellier, Rennes, Bordeaux, Lille, Grenoble, Nantes ou dans les villes des départements 92, 93 et 94.
- Majoration retour à vide : +25 % ou +50 % sur la partie kilométrique selon la distance.
- Supplément TPMR : +30 € par trajet en véhicule équipé.
- Majoration nuit / week-end / jour férié : +50 % sur l’ensemble de la course, selon horaires.
- Réduction en cas de transport partagé : de -23 % (2 patients) à -37 % (4 patients ou +).
- Dérogation longue distance : -5 % pour le patient seul sur ≥ 30 km.
Ces évolutions modifient en profondeur la structure tarifaire : si certaines lignes disparaissent, d’autres viennent compenser par des forfaits ou majorations mieux valorisées. Il n’est donc pas possible d’effectuer une simulation exacte, mais les variations de chiffre d’affaires constatées ne devraient pas atteindre les -30 à -40 % parfois annoncés.
Voir la convention cadre nationale

Nouvelles villes concernées par le forfait grande ville
Grâce à une veille active de notre équipe, nous avons identifié les nouveaux établissements situés en zone urbaine limitrophe, éligibles au Forfait Grande Ville
| DÉPARTEMENT | ÉTABLISSEMENT | CODE INSEE | COMMUNE |
FINESS GÉOGRAPHIQUE (8 chiffres + clé) |
|---|---|---|---|---|
| 59 | GCS GHICL HÔPITAL SAINT-PHILIBERT | 59355 | LOMME | 590780284 |
| 59 | CLINIQUE DE LA MITTERIE | 59355 | LOMME | 590806360 |
| 34 | CLINIQUE ST JEAN SUD DE FRANCE | 34270 | ST JEAN DE VEDAS | 340024314 |
| 34 | CLINIQUE DU PARC | 34057 | CASTELNAU LE LEZ | 340780667 |
| 31 | CLINIQUE CROIX DU SUD ET SSR ATTACHÉ | 31445 | QUINT FONSEGRIVES | 310026927 |
| 31 | CLINIQUE DE L’UNION | 31488 | ST JEAN | 310780283 |
| 31 | SSR ATTACHÉ À LA CLINIQUE DE L’UNION | 31488 | ST JEAN | 310792635 |
| 38 | CHU SITUÉ À LA TRONCHE | 38516 | LA TRONCHE | 380000067 |
| 38 | CHU SITUÉ À ECHIROLLES | 38151 | ECHIROLLES | 380782722 |
| 38 | AGDUC SITUÉ À LA TRONCHE | 38516 | LA TRONCHE | 380784801 |
| 44 | CHU NANTES SITE LAENNEC | 44162 | SAINT-HERBLAIN | 440017598 |
| 44 | CLINIQUE SANTÉ ATLANTIQUE | 44162 | SAINT-HERBLAIN | 440033819 |
| 44 | HÔPITAL PRIVÉ DU CONFLUENT | 44143 | REZÉ | 440041580 |
| 44 | CENTRE D’HÉMODIALYSE – CONFLUENT | 44143 | REZÉ | 440036499 |
| 44 | CHU NANTES ICO SITE GAUDUCHEAU | 44162 | ST HERBLAIN | 440001113 |
| 44 | ECHO – DIALYSE | 44162 | ST HERBLAIN | 440055770 |
| 44 | CRF TOURMALINE | 44162 | ST HERBLAIN | 440000255 |
| 44 | GHT MAUBREUIL | 44162 | ST HERBLAIN | 440000024 |
| 33 | NOUVELLE CLINIQUE BORDEAUX TONDU | 33167 | FLOIRAC | 330781402 |
| 33 | POLYCLINIQUE JEAN VILLAR | 33075 | BRUGES | 330782582 |
| 33 | CLINIQUE MUTUALISTE DE PESSAC | 33318 | PESSAC | 330780529 |
| 33 | POLYCLINIQUE BORDEAUX RIVE DROITE | 33249 | LORMONT | 330780263 |
| 33 | CRF LA TOUR DE GASSIES | 33075 | BRUGES | 330781139 |
| 33 | HÔPITAL SUBURBAIN DU BOUSCAT | 33069 | LE BOUSCAT | 330000332 |
| 33 | ANTENNE AUTODIALYSE AURAD LE HAILLAN | 33200 | LE HAILLAN | 330058058 |
| 69 | INFIRMERIE PROTESTANTE | 69034 | CALUIRE ET CUIRE | 690793468 |
| 69 | HÔPITAL DES CHARPENNES – HCL | 69266 | VILLEURBANNE | 690784194 |
| 69 | HÔPITAL LOUIS PRADEL – HCL | 69029 | BRON | 690784186 |
| 69 | HÔPITAL PIERRE WERTHEIMER – HCL | 69029 | BRON | 690784178 |
| 69 | MÉDIPOLE HÔPITAL PRIVÉ | 69266 | VILLEURBANNE | 690041124 |
| 69 | MÉDIPOLE HÔPITAL MUTUALISTE | 69266 | VILLEURBANNE | 690041132 |
| 69 | HÔPITAL FEMME MÈRE ENFANT – HCL | 69029 | BRON | 690007539 |
| 69 | LE VINATIER PSY UNIV LYON MÉTROPOLE | 69029 | BRON | 690000088 |
| 69 | CLINIQUE DU VAL D’OUEST VENDÔME | 69081 | ECULLY | 690780358 |
| 69 | CLINIQUE MÉDICO-CHIRURGICALE CHARCOT | 69202 | STE FOY LES LYON | 690780366 |
| 34 | NEPHROCARE CL PARC CASTELNAU NEWCO 1 | 34057 | CASTELNAU LE LEZ | 340780840 |
| 34 | AIDER SANTE UAD ST JEAN SUD DE FRANCE | 34270 | ST JEAN DE VEDAS | 340024553 |
| 34 | AIDER SANTE UAD GRABELS CORDIER 1 | 34116 | GRABELS | 340013119 |
| 31 | CL NEPHRO EXUPERY UDM UNION ST JEAN | 31488 | ST JEAN | 310026612 |
| 31 | CL NEPHRO EXUPERY UAD UDM QUINT FONSEGRIVES | 31445 | QUINT FONSEGRIVES | 310031414 |
| 33 | MAISON DE SANTÉ PROTESTANTE BORDEAUX BAGATELLE | 33522 | TALENCE | 330000340 |
| 59 | SANTELYS SITE CHU LILLE | 59360 | LOOS | 590060901 |
| 59 | SSR PEDIATRIQUE MARC SAUTELET | 59009 | VILLENEUVE D’ASCQ | 590782611 |
| 59 | UNITE DE DIALYSE DE LOOS | 59360 | LOOS | 590031738 |
| 59 | UNITE DE DIALYSE DE FACHES-THUMESNIL | 59220 | FACHES THUMESNIL | 590035200 |
| 59 | SANTELYS UNITE DE DIALYSE LAMBERSART | 59328 | LAMBERSART | 590035390 |
| 59 | UNITE DE DIALYSE DE MONS EN BAROEUL | 59410 | MONS EN BAROEUL | 590813341 |
| 67 | CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL OBSTETRIQUE | 67447 | SCHILTIGHEIM | 670780113 |
| 67 | UGECAM ALSACE | 67218 | ILLKIRCH | 670781129 |
| 67 | CLINIQUE DU RIED | 67447 | SCHILTIGHEIM | 670002278 |
| 35 | CLINIQUE PRIVEE SEVIGNE | 35051 | CESSON SEVIGNE | 350005146 |
| 35 | CENTRE HOSPITALIER PRIVE | 35278 | ST GREGOIRE | 350000121 |
| 35 | UGECAM POLE GERIA RENNAIS CHANTEPIE | 35055 | CHANTEPIE | 350005021 |
| 35 | CENTRE DE DIALYSE AUB SANTE MONTGERMONT | 35189 | MONTGERMONT | 350046751 |
| 06 | CENTRE D’HEMODIALYSE INST ARNAULT TZANCK | 06123 | ST LAURENT DU VAR | 060791860 |
| 06 | CENTRE CARDIO MEDICO CHIRURGICAL TZANCK | 06123 | ST LAURENT DU VAR | 060794013 |
| 06 | INSTITUT ARNAULT TZANCK | 06123 | ST LAURENT DU VAR | 060780491 |
Les éditeurs de logiciels sont-ils prêts ?
Nous avons constaté de grandes disparités. Il est important de noter que l’Assurance Maladie n’a pas fait de tests en production de ce nouveau cahier des charges : des erreurs ou rejets incohérents peuvent arriver au début.
Certains éditeurs sont toutefois prêts à tester puis corriger en temps réel, pendant que d’autres « attendent de voir » et se reposent sur les tests des premiers.
Grâce à notre expérience et à nos compétences techniques, nous travaillons en étroite collaboration avec les éditeurs pour paramétrer, tester et apporter les ajustements nécessaires lorsque c’est utile.
En résumé
Une bonne facturation commence par une bonne information.
Chez TIERSPAYANT.NET, on reste à jour pour que vous puissiez vous concentrer sur votre métier.
Article mis à jour le 01/04/2026 selon les sources de la CNAM (Caisse Nationale d’Assurance Maladie).
