Depuis le 1er novembre 2025, une nouvelle convention nationale pour les taxis conventionnés s’applique, avec de nombreux changements tarifaires et réglementaires.

Les points clés à retenir :
- Fin des frais d’approche et de l’attente : chaque trajet est valorisé par une prise en charge plus élevée.
- Forfait prise en charge : 13 €, incluant les 4 premiers kilomètres.
- Tarif kilométrique : à partir du 5e km (1,22 €/km en Isère).
- Majoration “Grande Ville” : +15 € si la prise en charge ou le dépôt a lieu dans l’une des grandes villes suivantes : Marseille, Paris, Nice, Toulouse, Lyon, Strasbourg, Montpellier, Rennes, Bordeaux, Lille, Grenoble, Nantes ou dans les villes des départements 92, 93 et 94.
- Majoration retour à vide : +25 % ou +50 % sur la partie kilométrique selon la distance.
- Supplément TPMR : +30 € par trajet en véhicule équipé.
- Majoration nuit / week-end / jour férié : +50 % sur l’ensemble de la course, selon horaires.
- Réduction en cas de transport partagé : de -23 % (2 patients) à -37 % (4 patients ou +).
- Dérogation longue distance : -5 % pour le patient seul sur ≥ 30 km.
Ces évolutions modifient en profondeur la structure tarifaire : si certaines lignes disparaissent, d’autres viennent compenser par des forfaits ou majorations mieux valorisées. Il n’est donc pas possible d’effectuer une simulation exacte, mais les variations de chiffre d’affaires constatées ne devraient pas atteindre les -30 à -40 % parfois annoncés.
Voir la convention cadre nationale

Nouvelles villes concernées par le forfait grande ville
Grâce à une veille active de notre équipe, nous avons identifié les nouveaux établissements situés en zone urbaine limitrophe, éligibles au Forfait Grande Ville
| DÉPARTEMENT | ÉTABLISSEMENT | CODE INSEE | COMMUNE | FINESS GÉOGRAPHIQUE |
|---|---|---|---|---|
| 34 | CLINIQUE ST JEAN SUD DE FRANCE | 34270 | ST JEAN DE VEDAS | 34002431 |
| 34 | CLINIQUE DU PARC | 34057 | CASTELNAU LE LEZ | 34078066 |
| 31 | CLINIQUE CROIX DU SUD ET SSR ATTACHÉ | 31445 | QUINT FONSEGRIVES | 31002692 |
| 31 | CLINIQUE DE L’UNION | 31488 | ST JEAN | 31078028 |
| 31 | SSR ATTACHÉ À LA CLINIQUE DE L’UNION | 31488 | ST JEAN | 31079263 |
| 38 | CHU SITUÉ À LA TRONCHE | 38516 | LA TRONCHE | 38000006 |
| 38 | CHU SITUÉ À ECHIROLLES | 38151 | ECHIROLLES | 38078272 |
| 38 | AGDUC SITUÉ À LA TRONCHE | 38516 | LA TRONCHE | 38078480 |
| 44 | CHU NANTES SITE LAENNEC | 44162 | SAINT-HERBLAIN | 44001759 |
| 44 | CLINIQUE SANTÉ ATLANTIQUE | 44162 | SAINT-HERBLAIN | 44003381 |
| 44 | HÔPITAL PRIVÉ DU CONFLUENT | 44143 | REZÉ | 44003649 |
| 44 | CENTRE D’HÉMODIALYSE – CONFLUENT | 44143 | REZÉ | 44004158 |
| 44 | CHU NANTES ICO SITE GAUDUCHEAU | 44162 | ST HERBLAIN | 44000113 |
| 44 | ECHO – DIALYSE | 44162 | ST HERBLAIN | 44005577 |
| 44 | CRF TOURMALINE | 44162 | ST HERBLAIN | 44000025 |
| 44 | GHT MAUBREUIL | 44162 | ST HERBLAIN | 44000002 |
| 33 | NOUVELLE CLINIQUE BORDEAUX TONDU | 33167 | FLOIRAC | 33078140 |
| 33 | POLYCLINIQUE JEAN VILLAR | 33075 | BRUGES | 33078258 |
| 33 | CLINIQUE MUTUALISTE DE PESSAC | 33318 | PESSAC | 33078052 |
| 33 | POLYCLINIQUE BORDEAUX RIVE DROITE | 33249 | LORMONT | 33078026 |
| 33 | CRF LA TOUR DE GASSIES | 33075 | BRUGES | 33078113 |
| 33 | HÔPITAL SUBURBAIN DU BOUSCAT | 33069 | LE BOUSCAT | 33000033 |
| 33 | ANTENNE AUTODIALYSE AURAD LE HAILLAN | 33200 | LE HAILLAN | 33005805 |
| 69 | INFIRMERIE PROTESTANTE | 69034 | CALUIRE ET CUIRE | 69079346 |
| 69 | HÔPITAL DES CHARPENNES – HCL | 69266 | VILLEURBANNE | 69078419 |
| 69 | HÔPITAL LOUIS PRADEL – HCL | 69029 | BRON | 69078418 |
| 69 | HÔPITAL PIERRE WERTHEIMER – HCL | 69029 | BRON | 69078417 |
| 69 | MÉDIPOLE HÔPITAL PRIVÉ | 69266 | VILLEURBANNE | 69004112 |
| 69 | MÉDIPOLE HÔPITAL MUTUALISTE | 69266 | VILLEURBANNE | 69004113 |
| 69 | HÔPITAL FEMME MÈRE ENFANT – HCL | 69029 | BRON | 69000753 |
| 69 | LE VINATIER PSY UNIV LYON MÉTROPOLE | 69029 | BRON | 69000008 |
| 69 | CLINIQUE DU VAL D’OUEST VENDÔME | 69081 | ECULLY | 69078035 |
| 69 | CLINIQUE MÉDICO-CHIRURGICALE CHARCOT | 69202 | STE FOY LES LYON | 69078036 |
| 59 | SANTELYS SITE CHU LILLE | 59360 | LOOS | 59006090 |
| 59 | SSR PÉDIATRIQUE MARC SAUTELET | 59009 | VILLENEUVE D ASCQ | 59078261 |
| 59 | UNITÉ DE DIALYSE DE LOOS | 59360 | LOOS | 59003173 |
| 59 | UNITÉ DE DIALYSE DE FACHES-THUMESNIL | 59220 | FACHES THUMESNIL | 59003520 |
| 59 | SANTELYS UNITÉ DE DIALYSE LAMBERSART | 59328 | LAMBERSART | 59003539 |
| 59 | UNITÉ DE DIALYSE DE MONS EN BAROEUL | 59410 | MONS EN BAROEUL | 59081334 |
| 67 | CENTRE MÉDICO-CHIRURGICAL OBSTÉTRIQUE | 67447 | SCHILTIGHEIM | 67078011 |
| 67 | UGECAM ALSACE | 67218 | ILLKIRCH | 67078112 |
| 67 | CLINIQUE DU RIED | 67447 | SCHILTIGHEIM | 67000227 |
| 35 | CLINIQUE PRIVÉE SÉVIGNÉ | 35051 | CESSON SÉVIGNÉ | 35000514 |
| 35 | CENTRE HOSPITALIER PRIVÉ | 35278 | ST GRÉGOIRE | 35000012 |
| 35 | ÉTABLISSEMENT UGECAM DU PÔLE GÉRIATRIQUE RENNAIS DE CHANTEPIE | 35055 | CHANTEPIE | 35000502 |
| 35 | CENTRE DE DIALYSE AUB SANTÉ DE MONTGERMONT | 35189 | MONTGERMONT | 35004675 |
Les éditeurs de logiciels sont-ils prêts ?
Nous avons constaté de grandes disparités. Il est important de noter que l’Assurance Maladie n’a pas fait de tests en production de ce nouveau cahier des charges : des erreurs ou rejets incohérents peuvent arriver au début.
Certains éditeurs sont toutefois prêts à tester puis corriger en temps réel, pendant que d’autres « attendent de voir » et se reposent sur les tests des premiers.
Grâce à notre expérience et à nos compétences techniques, nous travaillons en étroite collaboration avec les éditeurs pour paramétrer, tester et apporter les ajustements nécessaires lorsque c’est utile.
En résumé
Une bonne facturation commence par une bonne information.
Chez TIERSPAYANT.NET, on reste à jour pour que vous puissiez vous concentrer sur votre métier.
Article mis à jour le 01/11/2025 selon les sources de la CNAM (Caisse Nationale d’Assurance Maladie).
